Pogo Mtech, Trgovina, Servis In Druge Storitve, d.o.o. opravlja dejavnost trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo s sedežem v občini Brežice. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Trebež 053, Trebež, 8253 Artiče, vpis v register pa sega v 21. 7. 2022. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 46.610 je trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 46.610 | SKD · glavna dejavnost | Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-8253 | Poštno območje | Artiče · Trebež | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 2,1 oseb in ustvarilo 1.115.342 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 134.993 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA- (visoka: visoka stabilnost z minimalnimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 0 | 104.718 | 1.115.342 |
| Celotni odhodki | 35 | 68.780 | 947.550 |
| Čisti poslovni izid | −35 | 28.232 | 134.993 |
| EBITDA | −35 | 36.159 | 189.952 |
| Kapital | 7453 | 35.685 | 170.677 |
| Sredstva | 7453 | 260.657 | 632.800 |
| Prihodki na zaposlenega | — | 120.365 | 521.188 |
| Število zaposlenih | 0 | 0,9 | 2,1 |
| Povprečna bruto plača | — | 1676 | 1547 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Žerjav Vinko | 100 % |
| Prokurist | Žerjav Petra | |
| Direktor | Žerjav Vinko |
- DDVzavezanec · SI99278090
- TRRni v blokadi · 2 računa (LON d.d., Kranj, OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Krško
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 35.426 € od 11 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 27.851 € od 10 plačnikov.
| Leto | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 7575 | 27.851 |
| Plačnikov | 2 | 10 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Komunala, Javno Podjetje, Kranjska Gora, d.o.o. | 11.231 | 40,3 % |
| Javni Zavod Dravit Dravograd, Zavod Za Šport, Turizem, Kulturo In Mladinske Dejavnosti | 7900 | 28,4 % |
| Občina Zrečeobčina | 7647 | 27,5 % |
| Komunala Metlika Javno Podjetje d.o.o. | 569 | 2 % |
| JEKO, d.o.o. | 220 | 0,8 % |
| Javno Podjetje Za Mestni Potniški Promet Marprom, d.o.o. | 75 | 0,3 % |
| Javno Podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. | 75 | 0,3 % |
| Srednja Gozdarska, Lesarska In Zdravstvena Šola Postojna | 75 | 0,3 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Komunala, Javno Podjetje, Kranjska Gora, d.o.o. | 11.231 | 31,7 % |
| Komunala Metlika Javno Podjetje d.o.o. | 8069 | 22,8 % |
| Javni Zavod Dravit Dravograd, Zavod Za Šport, Turizem, Kulturo In Mladinske Dejavnosti | 7900 | 22,3 % |
| Občina Zrečeobčina | 7647 | 21,6 % |
| JEKO, d.o.o. | 220 | 0,6 % |
| Javno Podjetje Za Mestni Potniški Promet Marprom, d.o.o. | 75 | 0,2 % |
| Vzdrževanje In Gradnje Kidričevo, Javno Podjetje, d.o.o. | 75 | 0,2 % |
| Javno Podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. | 75 | 0,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Pogo Mtech, Trgovina, Servis In Druge Storitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Brežice 8253
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMana Omerzu, Proizvodnja,servis, Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Dečno selo | 6318070000 | 8253 | Aktivno | Odpri → |
| ARAntares, Reklame, Tisk, Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Spodnja Pohanca | 9033599000 | 8253 | Aktivno | Odpri → |
| GMGradbena Mehanizacija Robert Zorko s.p. | s. p. | Dečno selo | 1043412000 | 8253 | Aktivno | Odpri → |
| GEGmt Events, Trgovina Na Debelo In Drobno, d.o.o. | d. o. o. | Dečno selo | 7995571000 | 8253 | Aktivno | Odpri → |
| MPMp Pro Trade, Trgovina In Najem Strojev d.o.o. | d. o. o. | Artiče | 8608920000 | 8253 | Aktivno | Odpri → |
| TATpv Automotive, Tovarna Avtomobilskih Komponent d.o.o. | d. o. o. | Brežice | 5284112000 | 8250 | Aktivno | Odpri → |
| TČTerme Čatež d.d. Čatež Ob Savi | d. d. | Čatež ob Savi | 5004896000 | 8250 | Aktivno | Odpri → |
